- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione | Valore |
---|---|
Nome modello | Highlander |
Numero di postazioni | 5/7 |
Tipo di veicolo | Benzina/ibrida |
Certificazione | CE, ISO |
Portata massima (km) | - |
Velocità massima (km/h) | 190 |
Imballaggio per la spedizione | Secondo necessità |
Dimensioni | 4965x1930x1750 |
Nome del marchio | Toyota |
Paese di origine | Cina |
PARAMETRI TOYOTA HIGHLANDER 380T | |||
Modello | Highlander 380T | Highlander 380T | Highlander 380T |
2.0T 4WD Deluxe 7 posti | 2 x 2 x 4 x 4 x 4 x 7 posti | 2.0T 4 posti a sedere Ultimate 7 | |
Parametro di base | |||
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Guida | AWD | AWD | AWD |
Gamma WLTC (L/100 km) | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
Motore a benzina | |||
Potenza | 2.0T 248 CV L4 | 2.0T 248 CV L4 | 2.0T 248 CV L4 |
Coppia massima(N.m) | 380 | 380 | 380 |
Tipo | Turbo | Turbo | Turbo |
Carburante | 95 benzina | 95 benzina | 95 benzina |
Carrozzeria | |||
L*L*H(MM) | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 | 4965x1930x1750 |
Passo(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
Sedili | 7 | 7 | 7 |
Peso in ordine di marcia (Kg) | 2035 | 2040 | 2065 |
Serbatoio carburante(L) | 68 | 68 | 68 |
Scatola del cambio | |||
Tipo | Automatico | Automatico | Automatico |
Numero di marce | 8 | 8 | 8 |
Telaio / sterzo / pneumatico / frenata | |||
Sospensione anteriore | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Sospensione posteriore | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante |
Tipo di sterzo | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tipo di freno | Disco anteriore + disco posteriore | Disco anteriore + disco posteriore | Disco anteriore + disco posteriore |
Tipo di parcheggio | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Dimensioni pneumatici | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
Sistemi di sicurezza attiva | |||
Sistema di allarme rapido | Avviso di uscita dalla corsia | Avviso di uscita dalla corsia | Avviso di uscita dalla corsia |
Avvertenza collisione frontale | Avvertenza collisione frontale | Avvertenza collisione frontale | |
/ | / | Avvertenza lato retromarcia | |
Frenata attiva | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio dei punti ciechi | Nessuno | Nessuno | Sì |
Sistema di mantenimento corsia | Sì | Sì | Sì |
Comando di centraggio della corsia | Sì | Sì | Sì |
Sistemi di sicurezza passiva | |||
airbag anteriori | Sedile di guida | Sedile di guida | Sedile di guida |
Sedile passeggero | Sedile passeggero | Sedile passeggero | |
Airbag laterali | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
Airbag laterali a tendina | Sì | Sì | Sì |
Airbag ginocchia anteriori | Sedile di guida | Sedile di guida | Sedile di guida |
Segnalatore cintura di sicurezza | Sì | Sì | Sì |
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Sì | Sì | Sì |
Sistema di assistenza alla guida avanzato | |||
Radar di parcheggio | Nessuno | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
Imaging del sistema di assistenza alla guida | Immagine inversa | Immagine inversa | Immagine inversa + immagine a 360° |
Controllo velocità di crociera adattativo | Sì | Sì | Sì |
Livello di assistenza alla guida | L2 | L2 | L2 |
Ripiegatura automatica | Sì | Sì | Sì |
Controllo del sistema di partenza assistita in salita | Sì | Sì | Sì |
Controllo guida in discesa | Sì | Sì | Sì |
STOP&START | Sì | Sì | Sì |
Modalità di guida | Sport | Sport | Sport |
Economia | Economia | Economia | |
Standard | Standard | Standard | |
Esterno/interno | |||
Tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico |
Portapacchi | Sì | Sì | Sì |
Presa d'aria a griglia chiusa attiva | Sì | Sì | Sì |
Volante | Pelle | Pelle | Pelle |
Funzione volante | Multifunzione | Multifunzione | Multifunzione |
Nessuno | Nessuno | riscaldamento | |
Tipo di cruscotto | LCD non pieno | LCD non pieno | LCD completo |
Dimensioni pannello LCD (pollici) | 7 | 7 | 12.3 |
Sedile | |||
Materiale | Pelle | Pelle | Pelle |
Regolazione elettrica del sedile | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
Caratteristiche dei sedili anteriori | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
/ | / | ventilare | |
/ | / | memoria (sedile conducente) | |
Caratteristiche dei sedili della fila di scorrimento | / | / | riscaldamento |
Altre configurazioni | |||
Porta posteriore elettrica | Nessuno | Sì | Sì |
Sportello posteriore induttivo | Nessuno | Sì | Sì |
Funzione di memoria della porta posteriore elettrica | Nessuno | Sì | Sì |
Tipo di chiave | Smart Key | Smart Key | Smart Key |
Sistema di accesso senza chiave | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
Avviamento senza chiave | Sì | Sì | Sì |
Avvio remoto | Sì | Sì | Sì |
HUD | Nessuno | Sì | Sì |
Dimensioni pannello di controllo centrale (pollici) | 8 | 12.3 | 12.3 |
GPS | Nessuno | Sì | Sì |
USB tipo C. | Anteriore 2 + posteriore 2 | Anteriore 3 + posteriore 2 | Anteriore 3 + posteriore 2 |
Marchio audio | Nessuno | Nessuno | JBL |
Audio | 6 | 6 | 11 |
Leggero | |||
Anabbaglianti | LED | LED | LED |
Abbaglianti | LED | LED | LED |
Luci diurne | Sì | Sì | Sì |
Sistema di illuminazione anteriore adattativo | Sì | Sì | Sì |
Fari automatici | Sì | Sì | Sì |
Illuminazione ambiente abitacolo | Sì | Sì | Sì |
Specchietti retrovisori / finestrini | |||
Funzione finestra | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento con un clic | Sollevamento con un clic | Sollevamento con un clic | |
Protezione antischiacciamento | Protezione antischiacciamento | Protezione antischiacciamento | |
Funzione specchietto esterno | Regolazione elettrica | Regolazione elettrica | Regolazione elettrica |
riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | |
ripiegamento elettrico | ripiegamento elettrico | ripiegamento elettrico | |
/ | / | Memoria | |
/ | / | Rollio automatico in retromarcia | |
Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | |
Funzione specchietti retrovisori interni | antiriflesso automatico | antiriflesso automatico | antiriflesso automatico |
Nessuno | Nessuno | Streaming | |
Aria condizionata / frigorifero | |||
Comando aria condizionata | Automatico | Automatico | Automatico |
Aria condizionata indipendente posteriore | Sì | Sì | Sì |
Bocchetta di scarico posteriore | Sì | Sì | Sì |
Controllo della zona di temperatura | Tre zone | Tre zone | Tre zone |
Purificatore d'aria | Nessuno | Nessuno | Sì |
Generatore di ioni negativi | Nessuno | Nessuno | Sì |
Telecamera/radar | |||
Telecamera esterna | 2 | 2 | 6 |
Telecamera interna | 0 | 0 | 1 |
Radar a ultrasuoni | 0 | 8 | 8 |
Radar ad onde millimetriche | 1 | 1 | 3 |








Perché scegliere noi
- SCORTE E SHOWROOM ORIGINALI: Esplorate la nostra vasta rete di showroom, dove potrete sperimentare in prima persona l'autenticità e la qualità superiore della nostra vasta selezione di prodotti e inventari. Questa esclusiva opportunità garantisce la massima soddisfazione e fiducia in ogni acquisto effettuato.
- TUTTI I MARCHI e OEM: Rappresentando 20 nuovi marchi di auto d'elite, copriamo una gamma completa dai veicoli ICE tradizionali ai veicoli New Energy (NEV) all'avanguardia. La nostra collezione comprende auto usate di alto livello di marchi prestigiosi come Mercedes-Benz e marchi cinesi pionieristici come Tank e X-peng. Immergiti nel nostro portafoglio di veicoli eclettici, progettato per soddisfare un'ampia gamma di preferenze.
- PROFESSIONALITÀ: Collaborate con il nostro team di esperti per godere di un'esperienza fluida ed efficiente nella navigazione parallela delle esportazioni, riducendo al minimo i rischi spesso associati a operatori meno affidabili. Con un permesso di esportazione di auto usate concesso dallo stato, Shenzhen Daxingbaojin Auto Sales Service Co., Ltd assicura che ogni transazione sia sicura e senza soluzione di continuità, fornendo la tranquillità.
Quantità minima d'ordine: 1 unità
2. Qualifica per l'esportazione: Siamo orgogliosi di avere una prestigiosa licenza di esportazione concessa dallo Stato, garantendo acquisti diretti e senza soluzione di continuità senza intermediari. Affidatevi alle nostre credenziali impeccabili per un'esperienza di esportazione efficiente e senza problemi.
Sicurezza commerciale: Effettuare transazioni sicure tramite Made in China con ordini di garanzia commerciale. In alternativa, è possibile consultare i termini del contratto FOB per i metodi di pagamento protetti. Il vostro investimento è protetto dai nostri rigorosi protocolli commerciali.
4. Garanzia di qualità: Con quasi quattro decenni di esperienza, il nostro stimato gruppo di concessionari di automobili multi-franchising garantisce controlli e ispezioni rigorosi per tutti i veicoli. Rispettiamo gli standard più elevati, garantendo che ogni auto che vendiamo soddisfi e superi le vostre aspettative.
5. Tempi di consegna: A seconda della disponibilità del modello e del porto di destinazione, ci impegniamo a spedire il veicolo entro 20-30 giorni. Il nostro processo logistico semplificato garantisce la consegna puntuale ed efficiente del vostro acquisto.
6. Assistenza tecnica: Il nostro reparto post-vendita dedicato fornisce componenti e accessori originali di fabbrica secondo necessità. Massima tranquillità grazie al nostro supporto post-vendita completo e affidabile.
7. Visita per l'ispezione: Vi invitiamo a visitare i nostri showroom nella città di Shenzhen, provincia di Guangdong, a vostro piacimento. Venite a ispezionare i nostri veicoli in prima persona per sperimentare la qualità superiore delle nostre offerte e prendere decisioni informate.