Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
ASB Pert-evoh tubo per riscaldamento a pavimento di due tipi:
3 strati: È costituito da 3 strati costituiti da una barriera all'ossigeno (EVOH), uno strato di adesivo e uno strato interno di tubo di Pert.
5 strato : È costituito da 5 strati che sono costituiti da uno strato esterno di pert, uno strato di adesivo, una barriera all'ossigeno (EVOH), uno strato di adesivo, e uno strato interno di Pert Pipe.
La barriera di diffusione dell'ossigeno racchiude completamente lo strato interno del tubo PE-RT per impedire l'ingresso di ossigeno nel sistema di riscaldamento attraverso il tubo. Lo strato esterno resistente è progettato per resistere alle esigenze di un cantiere, garantendo che la barriera all'ossigeno rimanga instatta, riducendo il rischio di corrosione all'interno dell'impianto di riscaldamento.  
Dettagli sul prodotto 
| Nome del prodotto | Tubo in pert-eovh per riscaldamento a pavimento | 
| Dimensioni disponibili | 16×2,0 mm, 18*2,0 mm, 20×2,0 mm | 
| Pressione nominale max | 10 bar | 
| Max. Temperatura di esercizio | 80ºC | 
| Materiale utilizzato | LG980 PERT | 
| Colori disponibili | Trasparente, rosso, blu | 
| Gli standard seguono a. | ISO9001 | 
| Contrassegni sulla tubazione | Il logo del cliente può essere stampato | 
| Campioni disponibili | Campione disponibile per piccole quantità. | 
| Metodo di imballaggio | Essere imballati in bobine con 50m/100m/200m/300m/500m. Ogni bobina di tubo è in cartoni | 
| MOD | Negoziabile | 
| Tempi di consegna della produzione | 7-10 giorni per un contenitore da 15-20 m, giorni per un contenitore da 40 ft | 
| Tempo di garanzia | 15 anni per uso normale | 
| Termine di pagamento | T/T o LC a vista | 
| Porta di caricamento DEL TELECOMANDO | Ningbo o Shanghai Cina | 
| Luogo di origine | Zhejiang, Cina | 
Caratteristiche del prodotto
Elevato trasferimento di calore
Leggero e maneggevole rispetto al multistrato
Tubo pert-al-pert
Adatto per il riscaldamento a pavimento
Specifiche di produzione
| Standard: ISO 15875 | ||||
| Dimensioni | Diam. Esterno | Diam. Interno | Parete spessa | Imballaggio, Legh | 
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m/bobina) | 
| 16×2.0 | 16 | 12 | 2 | 50/100/200/300/500 | 
| 20×2.0 | 20 | 16 | 2 | 50/100/200 | 
| 25×2.5 | 25 | 20 | 2.5 | 50/100 | 
| 32×3.0 | 32 | 26 | 3 | 50/100 | 
| Standard: ASTM F876/877 | |
| Dimensioni | Lunghezza di imballaggio | 
| (pollici) | (piedi/bobina) | 
| 1/4" | 10000 | 
| 3/8" | 10000 | 
| 1/2" | 300/500/1000 | 
| 3/4" | 300/500/1000 | 
| 1" | 300/500/1000 | 







 
         