Informazioni di Base.
Model No.
DN50 X 1/2"
connessione
femmina
codice principale
rotondo
distribuzione filettatura
filettatura interna
applicazione
tubo dell′acqua
personalizzato
non personalizzato
Pacchetto di Trasporto
100 pz/ctn
Specifiche
s60x6
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
853922900
Descrizione del Prodotto
Adattatore di scarico serbatoio per rubinetti IBC bloccabili S60x6 con 1/2" Raccordi valvola rubinetto di uscita per connettori acqua per giardino domestici
![]() | Adattatore S60x6 x rubinetto in ottone per serbatoio IBC | |
| Materiale | PP + Ottone | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Dimensioni dell'adattatore | 1). S60x6 femmina a 1/2" BSP femmina | |
| 2). S60x6 femmina a 3/4" BSP femmina | ||
| Maschi in ottone | 1). 1/2" | |
| 2). 3/4" | ||
| Imballaggio | 100 PZ | |
| Peso lordo | 24 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
![]() | Rubinetto in ottone bloccabile S60x6 x 1/2" per serbatoio IBC | |
| Maschiatura in ottone | 1/2" bloccabile | |
| Adattatore | S60x6 femmina a 1/2" BSP femmina | |
| Materiale adattatore | PP | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Imballaggio | 100 PZ | |
| Peso lordo | 24,5 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
![]() | Rubinetto in ottone doppio S60x6 x 1/2" per serbatoio IBC | |
| Maschiatura in ottone | Uscita doppia da 1/2" | |
| Adattatore | S60x6 femmina a 1/2" BSP femmina | |
| Materiale adattatore | PP | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Imballaggio | 80PCS | |
| Peso lordo | 25,5 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
![]() | DN50 S60x6 x rubinetto in plastica da 3/4" per serbatoio IBC | |
| Adattatore PP | S60x6 femmina x 3/4" BSP femmina | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Rubinetto di scarico | 3/4" | |
| Imballaggio | 150 PCS | |
| Peso lordo | 10 KG | |
| Dimensioni cartone | 53 x 45 x 26 cm | |
![]() | Adattatore IBC DN50 S60x6 x rubinetto serbatoio acqua in plastica | |
| Adattatore PP | S60x6 femmina | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Dimensioni disponibili | 1). Adattatore IBC S60x6 x rubinetto di scarico da 1/2" | |
| 2). Adattatore IBC S60x6 x rubinetto di scarico da 3/4" | ||
| Imballaggio | 150 PCS | |
| Peso lordo | 15 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
![]() | Adattatore IBC DN50 S60x6 x rubinetto in plastica da 1/2" per IBC Serbatoio | |
| Adattatore PP | S60x6 femmina x 1/2" BSP femmina | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Rubinetto di scarico | 1/2" 45 gradi o 90 gradi | |
| Imballaggio | 80PCS | |
| Peso lordo | 17 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
![]() | Adattatore IBC DN50 S60x6 x rubinetto in plastica da 3/4" per IBC Serbatoio | |
| Adattatore PP | S60x6 femmina x 3/4" BSP femmina | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Rubinetto di scarico | 3/4" 45 gradi o 90 gradi | |
| Imballaggio | 80PCS | |
| Peso lordo | 17 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
![]() | Adattatore IBC DN50 S60x6 x rubinetto in plastica da 1" per IBC Serbatoio | |
| Adattatore PP | S60x6 femmina x 1" BSP femmina | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Rubinetto di scarico | 1" 45 gradi o 90 gradi | |
| Imballaggio | 80PCS | |
| Peso lordo | 12 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
![]() | Rubinetto in polietilene BSP da 2" / rubinetto in PE | |
| N. art | Rubinetto a tamburo in polietilene da 2" BSP | |
| Materiale | PE ( polietilene ) | |
| Diam. Tubo di scarico | 2" | |
| Filettatura Bung | 2" | |
| Applicazioni | La maggior parte degli acidi, dei Caustics e degli olii | |
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 15/14KGS | |
| Dimensioni cartone | 56 x 43 x 33 cm | |
![]() | Fusto in polietilene da 3/4" BSP rubinetto / rubinetto in PE | |
| N. art | Rubinetto a tamburo in polietilene da 3/4" BSP | |
| Materiale | PE ( polietilene ) | |
| Diam. Tubo di scarico | 0.6" | |
| Filettatura Bung | 3/4" | |
| Applicazioni | La maggior parte degli acidi, dei Caustics e degli olii | |
| Imballaggio | 250PCS/CTN | |
| Peso g/N. | 9.3/8.8KGS | |
| Osservazioni | Colore naturale è disponibile | |
| Rubinetto a tamburo in polietilene BSP da 2" / rubinetto a secchio in PE | ||
| Materiale | PE ( polietilene ) | |
| Diam. Tubo di scarico | 41 mm | |
| Filettatura Bung | 2" | |
| Applicazioni | Per l'uso con liquidi non infiammabili e corrosivi. | |
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 15/14KGS | |
| Dimensioni cartone | 56 x 43 x 33 cm | |
| Rubinetto in polietilene da 3/4" BSP rubinetto / rubinetto in PE | ||
| N. art | Rubinetto a tamburo in polietilene da 3/4" BSP | |
| Materiale | PE ( polietilene ) | |
| Diam. Tubo di scarico | 8,5 mm | |
| Filettatura Bung | 3/4" | |
| Applicazioni | Per l'uso con liquidi non infiammabili e corrosivi. | |
| Imballaggio | 250PCS/CTN | |
| Peso g/N. | 9.3/8.8KGS | |
| Dimensioni cartone | 36 x 35 x 31 cm | |
| Rubinetto di erogazione per lattina aeroflow Jerry con tappo | ||
| Materiale | PP, HDPE, LDPE | |
| Dimensioni disponibili | 1). DIN51 | |
| 2). DIN61 | ||
| 3). DIN71 | ||
| 4). 58 mm ( 54x4 mm ) | ||
| Collo CAN applicabile | 51 mm, 61 mm, 71 mm, 58 mm | |
| Diametro di uscita | 1). Smussato 19 mm | |
| 2). Piatto 22 mm | ||
| Applicazioni | Contenitori da 5 l - 60 l. | |
| Imballaggio | 100 PZ/CTN | |
| Tappo rubinetto Jerry CAN con valvola di ritorno aria | ||
| Materiale | PP, HDPE, LDPE | |
| Dimensioni disponibili | 1). DIN51 | |
| 2). DIN61 | ||
| 3). DIN71 | ||
| 4). 58 mm ( 54x4 mm ) | ||
| Collo CAN applicabile | 51 mm, 61 mm, 71 mm, 58 mm | |
| Diametro di uscita | 1). Smussato 19 mm | |
| 2). Piatto 22 mm | ||
| Applicazioni | Contenitori da 5 l - 60 l. | |
| Imballaggio | 100 PZ/CTN | |
![]() | Tappo IBC da 2" e raccordo del tubo di scarico prolunga | |
| Beccuccio extra large per un contenitore IBC con un estremità rimovibile | ||
| Tappo, converte la filettatura IBC del rinforzo (S60x6) DIN 61 in A. altro | ||
| utile beccuccio grande ad alta portata | ||
| Lunghezza | ||
| Diam. Uscita | 40 mm | |
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 6/5KG | |
| Dimensioni cartone | 52 x 36 x 32 cm | |
![]() | Prolunga per tubo di lancio da 2'' IBC con beccuccio angolato | |
| Dimensioni | DN50 2" | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | PE | |
| Adattatore PP | Filettatura femmina S60x6 | |
| Uscita in plastica | 1). Uscita a 45 gradi | |
| 2). Uscita a 90 gradi | ||
| Lunghezza | 12,5 CM | |
| Imballaggio | 80PCS/CTN | |
| Peso lordo | 6 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
| S100x8 IBC prolunga rubinetto scarico beccuccio angolato ugello di uscita | ||
| Dimensioni | DN80 3" | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | PE | |
| Lunghezza | 16 cm | |
| Imballaggio | 35PCS/CTN | |
| Peso lordo | 6 KGS | |
| Dimensioni cartone | 45 x 31 x 37 cm | |
| Kit tubo flessibile/ugello di mandata per alimentazione a gravità 3M con adattatore IBC | ||
| Ugello manuale | Polipropilene (PP) | |
| Lunghezza tubo flessibile filo SS | 3 M | |
| Diametro interno tubo flessibile filo SS | 19 mm | |
| Adattatore | IBC DIN 61 | |
| Non è necessaria alcuna pompa elettrica | ||
| Esportazione imballaggio | 1 PZ/SCATOLA, 10 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 15/13,2KGS | |
| Dimensioni cartone | 70 x 35 x 60 cm | |
| Indicatore di altezza del liquido per fusti e contenitori da 220 l. | ||
| Struttura: PP (polipropilene) | ||
| Resistente ai raggi UV | ||
| Stringa: Kevlar | ||
| filettatura maschio da 2 e 3/4 pollici | ||
| Consente di tenere le scorte in modo semplice | ||
| Facilità di installazione e riutilizzo | ||
| Letture in litri | ||
| Esportazione imballaggio | 25 PZ/CTN | |
| Indicatore di livello del liquido del serbatoio da 44" in gallone dorato da 275 galloni | ||
| Struttura: PP (polipropilene) | ||
| Resistente ai raggi UV | ||
| Stringa: Kevlar | ||
| Filettatura maschio NPT da 2 pollici e 1 1/2 pollici | ||
| Legge in gallone | ||
| La finestra di facile lettura è dotata di una barriera anti-appannamento | ||
| Non è destinato all'uso in serbatoi di benzina | ||
| Esportazione imballaggio | 25 PZ/CTN | |
| Chiave a tamburo in plastica non spangente in nylon | ||
| A prova di ruggine e senza scintille | ||
| Per fusti da 5 e 55 galloni | ||
| Plastica per impieghi pesanti - non anti-sccintille | ||
| Peso: 100g | ||
| Per tamburi vari galloni | ||
| Imballaggio | 100 PZ/CTN | |
| N.W/G.W | 11.25/12KGS | |
| Dimensioni cartone | 37 x 37 x 37,5 cm | |
| Chiave a tamburo multifunzione in nylon coperchio a coda apertura chiave | ||
| Progettato per adattarsi ai tappi di tutti i doppio tappo in plastica / | ||
| tamburi tensionatori prodotti in tutto il mondo. | ||
| La chiave consente agli utenti di serrare o allentare i tappi la parte superiore | ||
| di tamburi di plastica molto più facile | ||
| Ha anche la capacità di serrare o allentare 25 o 20 litri | ||
| tappi che si adattano ai contenitori jerrycan con tappo a vite piccolo. | ||
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| N.W/G.W | 7.8/8.8KGS | |
| Cappuccio valvola IBC cappuccio parapolvere femmina per rinforzo | ||
| Tipo | Tappo a vite | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Dimensioni disponibili | 1). Cappuccio parapolvere per contrafforte femmina S60x6 da 2" | |
| 2). Cappuccio parapolvere per contrafforte femmina NPT da 2" | ||
| 3). Cappuccio parapolvere per contrafforte femmina S100x8 da 3" | ||
| Colori | Nero o come da richiesta dell'acquirente | |
| Imballaggio | 350 PCS/100 PZ per cartone | |
| Tappo contenitore IBC coperchio di riempimento IBC in plastica | ||
| Tipo | Tappo a vite | |
| Materiale | PP | |
| Materiale della guarnizione | N/a. | |
| Dimensioni disponibili | 1). Coperchio di riempimento IBC in plastica da 6" e 150 mm | |
| 2). Coperchio di riempimento IBC in plastica da 9" e 245 mm | ||
| Colori | Nero o come da richiesta dell'acquirente | |
| Imballaggio | 117PCS/56PCS per cartone | |
| Tappo di sfiato IBC da 6" | ||
| N. art | Tappo di sfiato IBC da 6" | |
| Materiale | PP | |
| Dimensioni | 155 MM | |
| Filettatura | 2" | |
| Colori | Nero o come da richiesta dell'acquirente | |
| Imballaggio | 100 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 27.6/26.5KGS | |
| Dimensioni cartone | 58 x 58 x 45 cm | |
| Adattatore IBC S60x6 femmina da 2" a 1/2" 3/4" 1" BSP Femmina | ||
| Materiale | PP | |
| Guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Filettatura di ingresso | S60x6 femmina da 2" | |
| Dimensioni disponibili | 1). Da femmina S60x6 a femmina BSP 1/2" | |
| 2). Da femmina S60x6 a femmina BSP 3/4" | ||
| 3). Da femmina S60x6 a femmina BSP da 1" | ||
| 4). Da femmina S100x8 a femmina BSP da 2" | ||
| Adattatore IBC DIN 61 con portagomma | ||
| Materiale | PP | |
| Guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Filettatura di ingresso | S60x6, filettatura femmina da 2" | |
| Dimensioni disponibili | 1). Raccordo portagomma S60x6 a 1/2 | |
| 2). Raccordo portagomma S60x6 a 3/4 | ||
| 3). Raccordo portagomma S60x6 a 1 | ||
| 4). S60x6 a 1 1/4" portagomma | ||
| 5). S60x6 a 1 1 1/2 " tubo barb | ||
| 6). Raccordo portagomma S60x6 a 2 | ||
| Imballaggio | 100 PZ/CTN | |
| Adattatore IBC femmina BSP da 2" a filettature femmina | ||
| Materiale | Polipropilene (PP) | |
| Guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Filettatura di ingresso | Filettatura femmina BSP da 2" | |
| Dimensioni disponibili | 1). Da femmina BSP 2" a femmina DIN51 | |
| 2). Da femmina BSP da 2" a femmina DA 59 MM | ||
| 3). Da femmina BSP da 2" a femmina DIN61 | ||
| 4). Da femmina BSP da 2" a femmina DA 63 MM | ||
| 5). Da femmina BSP da 2" a femmina DIN71 | ||
| Imballaggio | 200PCS/CTN | |
| Adattatore IBC S60x6 femmina a BSP/NPT maschio | ||
| Materiale | Polipropilene (PP) | |
| Guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Filettatura di ingresso | S60x6 femmina da 2" | |
| Dimensioni disponibili | 1). Da femmina S60x6 a maschio BSP/NPT da 1/2" | |
| 2). Da femmina S60x6 a maschio BSP/NPT da 3/4" | ||
| 3). S60x6 femmina a 1" BSP/NPT maschio | ||
| 4). Da femmina S60x6 a maschio BSP/NPT 1-1/2" | ||
| 5). S60x6 femmina a 2" BSP/NPT maschio | ||
| 6). S100x8 femmina a 2" BSP maschio | ||
| Adattatore IBC femmina-femmina da 2" S60x6 | ||
| Materiale | Polipropilene (PP) | |
| Guarnizione | Polietilene ( PE ) | |
| Filettatura di ingresso | Filettatura femmina S60x6 | |
| Dimensioni disponibili | 1). S60x6 femmina a 1" BSP femmina | |
| 2). S60x6 femmina a 1-1/2" femmina BSP | ||
| 1). S60x6 femmina a 2" BSP femmina | ||
| Imballaggio | 200PCS/CTN | |











