- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
24T008T015T
Capacità
30L-3000L
Certificazione
API, CE, FDA, GMP, ISO, UL
Condizione
Nuovo
Personalizzato
Personalizzato
Metodo di estrazione
Estrazione liquido-solido
Tipo di macchina
Macchina di estrazione senza solventi
Materiale
Acciaio inossidabile
Controllo della pressione
Pressione personalizzabile
Controllo della temperatura
50ºC-150ºC
Tensione
220V
Garanzia
1 anno
spessore del prodotto
a seconda della pressione
specchio in acciaio inox
personalizzabile
sia fabbrica
sostenere l′ispezione di fabbrica
servire
disegni di design gratuiti e disegni di schema
data di consegna
il 30th giorno a partire dal giorno in cui il contratto è
metodi di pagamento
paga 50% deposito e il resto sarà sistemato prima
garanzia di consegna
detrarre 1% dal saldo per giorno di pagamento in ritardo
ispezione
supportare l′autoispezione o delegare a terzi nella
Pacchetto di Trasporto
dipende dalle caratteristiche del prodotto
Specifiche
in base alla personalizzazione effettiva
Marchio
hanhon
Origine
Yuanzhou Town, Huizhou City, Guangdong Province
Capacità di Produzione
500 set/anno
Descrizione del Prodotto
Specifiche dettagliate del reattore | ||||||||||||||||
modello | kw | capacità | Materiale | Metodo di riscaldamento | Tubo di trasferimento del calore | Condensatore | Area di condensazione | Pompa a vuoto | Rivestito con teflon antiaderente | Rivestito in PTFE anticorrosione | Dimensioni e altezza della camera | r/min | spessore(mm) | Dimensioni della porta di scarico | Potenza di riscaldamento | Olio termico |
HH-50 | 0,55 kw | 72 L | I materiali possono essere selezionati e i metodi di riscaldamento possono essere aggiunti come necessario. | Aggiungere i tubi di riscaldamento secondo necessità | Abbinare il condensatore in base ai requisiti del prodotto | 2 quadrati | 2.2-7,5 KW | Può essere abbinato come richiesto | ø400*650 | 35-60 | 2.5 | 1 | 6 kw | 40 L | ||
HH-100 | 0,55 kw | 140 LITRI | 2 quadrati | ø500*800 | 36-60 | 2.5 | 1 | 6 kw | 50 L | |||||||
HH-200 | 0,75 kw | 240 L. | 2 quadrati | ø600*950 | 36-60 | 2.5 | 1.5 | 12 kw | 85 L | |||||||
HH-300 | 1,5 kw | 380 LITRI | 3 quadrati | ø700*1100 | 36-60 | 2.5 | 1.5 | 12 kw | 100 L. | |||||||
HH-500 | 2.2kw | 670 LITRI | 3 quadrati | ø900*1200 | 36-60 | 3 | 1.5 | 18 kw | 150 L | |||||||
HH-1 tonnellate | 3 kw | 1350 LITRI | 4 quadrati | ø1100*1600 | 36-60 | 3 | 2 | 18 kw | 250 L | |||||||
HH-1,5 tonnellate | 4 kw | 1750 LITRI | 5 quadrati | ø1200*1750 | 36-60 | 3 | 2 | 24 kw | 300 L | |||||||
HH-2tonnellate | 4 kw | 2500 L | 6 quadrati | ø1400*1850 | 36-60 | 4 | 2 | 24 kw | 380 LITRI | |||||||
HH-3 tonnellate | 4 kw | 3600 LITRI | 8 quadrati | ø1500*2300 | 36-60 | 4 | 2 | 36 kw | 750 LITRI | |||||||
HH-4 tonnellate | 5,5 kw | 4500 LITRI | 10 quadrati | ø1600*2550 | 36-60 | 5 | 2.5 | 36 kw | 900 L. | |||||||
HH-5 tonnellate | 7,5 kw | 6000 L | 10 quadrati | ø1800*2650 | 36-60 | 5 | 2.5 | 48 kw | 1100 L | |||||||
HH-8 tonnellate | ø2200*2900 | |||||||||||||||
Avviso: L'aspetto del prodotto può essere reso speculare, vi preghiamo di fornirci le vostre esigenze o parametri specifici, e vi daremo un piano e un prezzo. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro personale e ti forniremo il miglior servizio possibile. | ||||||||||||||||
Personalizzazione del supporto Può essere dotato di dispositivo completamente automatico Considerazioni particolari: 1. Dopo aver ricevuto la macchina, strappare l'involucro di plastica intorno alla macchina per dissipare il calore quando la macchina è in funzione. 2. Dopo aver ricevuto la macchina, controllare se le viti delle varie parti della macchina sono allentate. Se sono allentate, serrarle con il cacciavite corrispondente per evitare malfunzionamenti della macchina in condizioni di lavoro normali. 3. L'alimentazione deve essere disattivata quando la macchina è collegata. 4. Il motore della macchina non può essere azionato quando gira in senso opposto (secondo il senso indicato dalla freccia), e il motore non può funzionare in uno stato di assenza di fase. 5. La manutenzione è vietata quando la macchina è in funzione. 6. La macchina non può funzionare quando le parti sono usurate o le viti delle parti sono allentate. 7. Accertarsi che non vi siano persone o ostacoli intorno alla macchina prima di mettarla in funzione per evitare lesioni o danni all'attrezzatura. 8. La macchina deve pulire regolarmente (5-7 giorni) i detriti all'interno della camera di compressione per evitare inceppamenti della compressione. 9. La temperatura dell'olio dell'impianto idraulico deve essere controllata entro un determinato intervallo (in condizioni di bassa temperatura, la temperatura dell'olio deve superare i 20 °C prima di consentire l'azione sequenziale; quando la temperatura dell'olio è superiore a 60 °C, prestare attenzione alle condizioni di lavoro dell'impianto). 10. Nei giorni di pioggia, adottare misure di protezione per la macchina per evitare di ridurre la durata della macchina. |








Nota: I prezzi sopra riportati sono tutti i depositi. I prezzi specifici dei prodotti sono composti da molti aspetti. Si prega di fare riferimento al preventivo ufficiale emesso dal nostro personale. Solo te
ci impegniamo a soddisfare le vostre esigenze e possiamo fornire soluzioni di progettazione gratuite.
Specifiche dettagliate del reattore | |||||||||||||||||
modello | kw | capacità | Materiale | Metodo di riscaldamento | Tubo di trasferimento del calore | Condensatore | Area di condensazione | Pompa a vuoto | Rivestito con antiaderente | Rivestito in PTFE anticorrosione | Dimensioni e altezza della camera | r/min | mm spessore(mm) | Dimensioni della porta di scarico | Potenza di riscaldamento | Olio termico | |
HH-50 | 0,55 kw | 72 L | I materiali possono essere selezionati e i metodi di riscaldamento possono essere aggiunti come necessario. | Aggiungere i tubi di riscaldamento secondo necessità | Abbinare il condensatore in base ai requisiti del prodotto | 2 | 2.2-7,5 KW | supporto | ø400*650 | 35-60 | 500 | 2.5 | 1 | 6 kw | 40 L | ||
HH-100 | 0,55 kw | 140 LITRI | 2 | ø500*800 | 36-60 | 500 | 2.5 | 1 | 6 kw | 50 L | |||||||
HH-200 | 0,75 kw | 240 L. | 2 | ø600*950 | 36-60 | 800 | 2.5 | 1.5 | 12 kw | 85 L | |||||||
HH-300 | 1,5 kw | 380 LITRI | 3 | ø700*1100 | 36-60 | 1200 | 2.5 | 1.5 | 12 kw | 100 L. | |||||||
HH-500 | 2.2kw | 670 LITRI | 3 | ø900*1200 | 36-60 | 1500 | 3 | 1.5 | 18 kw | 150 L | |||||||
HH-1 | 3 kw | 1350 LITRI | 5 | ø1100*1600 | 36-60 | 1500 | 3 | 2 | 18 kw | 250 L | |||||||
HH-1.5 | 4 kw | 1750 LITRI | 5 | ø1200*1750 | 36-60 | 2000 | 3 | 2 | 24 kw | 300 L | |||||||
HH-2 | 4 kw | 2500 L | 6 | ø1400*1850 | 36-60 | 2500 | 4 | 2 | 24 kw | 380 LITRI | |||||||
HH-3 | 4 kw | 3600 LITRI | 8 | ø1500*2300 | 36-60 | 3500 | 4 | 2 | 36 kw | 750 LITRI | |||||||
HH-4 | 5,5 kw | 4500 LITRI | 10 | ø1600*2550 | 36-60 | 4000 | 5 | 2.5 | 36 kw | 900 L. | |||||||
HH-5 | 7,5 kw | 6000 L | 16 | ø1800*2650 | 36-60 | 5000 | 5 | 2.5 | 48 kw | 1100 L | |||||||
HH-8 | ø2200*2900 | ||||||||||||||||
Avviso: L'aspetto del prodotto può essere reso speculare, vi preghiamo di fornirci le vostre esigenze o parametri specifici, e vi daremo un piano e un prezzo. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro personale e ti forniremo il miglior servizio possibile. |