- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Raffreddamento / Riscaldamento
Estate / Inverno
Stato
Nuovo
imballaggio
oppbag
tempo di attività
4 settimane
Pacchetto di Trasporto
cartone
Marchio
no
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
841590
Capacità di Produzione
1000000pz
Descrizione del Prodotto
Questo prodotto viene utilizzato per scambiatori di calore esterni come apparecchiature ad alta pressione del sistema durante la refrigerazione. Ha tre funzioni: In primo luogo, l'aria preleva la parte surriscaldata del gas refrigerante dell'aria condizionata ad alta temperatura inviato dal compressore, facendolo diventare vapore saturo secco; in secondo luogo, la liquefazione viene effettuata in condizioni di temperatura di saturazione costante; In terzo luogo, quando la temperatura dell'aria è inferiore alla temperatura di condensazione, il refrigerante liquefatto sarà ulteriormente raffreddato alla stessa temperatura dell'aria circostante per il raffreddamento
| ELEMENTI | DIMENSIONI (pollici) | Spessore parete (mm) | Dimensioni (mm) | peso(g) |
| RACCORDO A T IN RAME | 1/4 | 0.7 | 6.35 | 5.8 |
| RACCORDO A T IN RAME | 5/16 | 0.7 | 8.00 | 8.5 |
| RACCORDO A T IN RAME | 3/8 | 0.7 | 9.52 | 11.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1/2 | 0.7 | 12.70 | 15.2 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1/2 | 1 | 12.70 | 25.1 |
| RACCORDO A T IN RAME | 15 mm | 0.7 | 15.00 | 20.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 15 mm | 1 | 15.00 | 32.6 |
| RACCORDO A T IN RAME | 15 mm | 1.2 | 15.00 | 38.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 15 mm | 1.5 | 15.00 | 48.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 5/8 | 0.7 | 15.88 | 22.5 |
| RACCORDO A T IN RAME | 5/8 | 1 | 15.88 | 35.5 |
| RACCORDO A T IN RAME | 5/8 | 1.2 | 15.88 | 40.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 5/8 | 1.5 | 15.88 | 54.3 |
| RACCORDO A T IN RAME | 3/4 | 0.8 | 19.05 | 44.2 |
| RACCORDO A T IN RAME | 3/4 | 1 | 19.05 | 44.2 |
| RACCORDO A T IN RAME | 3/4 | 1.2 | 19.05 | 51.6 |
| RACCORDO A T IN RAME | 3/4 | 1.5 | 19.05 | 67.6 |
| RACCORDO A T IN RAME | 22 mm | 1 | 22.00 | 60.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 22 mm | 1.2 | 22.00 | 71.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 22 mm | 1.5 | 22.00 | 90.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 7/8 | 1 | 22.23 | 60.2 |
| RACCORDO A T IN RAME | 7/8 | 1.2 | 22.23 | 71.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 7/8 | 1.5 | 22.23 | 90.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1" | 1 | 25.40 | 70.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1" | 1.2 | 25.40 | 74.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 28 mm | 1 | 28.00 | 88.2 |
| RACCORDO A T IN RAME | 28 mm | 1.2 | 28.00 | 101.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 28 mm | 1.5 | 28.00 | 127.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 1/8 | 1 | 28.60 | 87.8 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 1/8 | 1.2 | 28.60 | 101.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 1/8 | 1.5 | 28.60 | 137.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 1/4 | 1.1 | 32.00 | 113.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 1/4 | 1.3 | 32.00 | 133.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 3/8 | 1.2 | 35.00 | 154.7 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 3/8 | 1.3 | 35.00 | 160.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 3/8 | 1.5 | 35.00 | 192.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 1/2 | 1.3 | 38.00 | 167.5 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 1/2 | 1.5 | 38.00 | 188.6 |
| RACCORDO A T IN RAME | 1 5/8 | 1.3 | 42.00 | 215.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 2 1/8 | 1.3 | 54.00 | 400.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 2 5/8 | 1.5 | 67.00 | 690.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 3" | 1.6 | 76.00 | 860.0 |
| RACCORDO A T IN RAME | 4 1/4 | 1.7 | 108.00 | 1790.0 |



