Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto




Preparazione alla costruzione → ispezione dei morsetti → laminazione delle scanalature dei tubi → foratura → Installazione di raccordi a T e a croce → installazione di tubazioni → prova di pressione del sistema.


SAE 100 R1 AT HT/DIN EN 8531SN HT | |||||||||||
DN | ID tubo flessibile | Filo 0.D | Tubo flessibile 0.D | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura minimo | Peso | Lunghezza | |||
pollici | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metri | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100.0 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 241 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 |
32 | 11/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.23 | da 20 a 40 |
38 | 11/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 508 | 1.51 | da 20 a 40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 635 | 1.97 | da 20 a 40 |
D: Come pagare le spese espresse se ordini campioni?
R: Per i clienti che hanno DHL, FedEx, TNT, UPS, può darci il tuo conto e noi invieremo i campioni per spedizione raccolti. Per i clienti che non hanno un account espresso, calcoleremo la tassa di trasporto espressa per voi e potete pagare la tassa di trasporto direttamente al nostro conto aziendale. Poi consegneremo i campioni di tubo flessibile in metallo prepagato.
D: Come pagare le spese per i campioni?
R: È possibile pagare a un conto aziendale pur. Quando abbiamo ricevuto la tassa del campione, organizzeremo per voi i campioni, il tiome di preparazione per il campione di tubo flessibile di metallo sarà 3-7 giorni.
D: Come ordinare i vostri articoli?
R: Se avete i disegni di prodotti come tubi flessibili in metallo, inviateli, possiamo produrre i pezzi secondo i vostri disegni perfettamente! Se non si dispone di disegni, indicare le dimensioni, il materiale, la quantità, la pressione, il mezzo dell'articolo desiderato, quindi la sezione tecnica fornirà disegni per confermare la specifica corretta. Infine, rendete soddisfatti!