Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Urea formaldeide informazioni di base |
Urea formaldeide CAS No.9011-05-6



Nome prodotto: | Urea formaldeide |
Sinonimi: | Plastica per stampaggio urea-formaldeide UFIP-C110;polvere per stampaggio urea-formaldeide UFIP-A;urea-formaldeide Plastica per stampaggio UFIP-A105;Bastamol k (resina ureaformaldeide);D07067;polinoxilina (inn);acrisinfs017;aerolite300 |
CAS: | 9011-05-6 |
MF: | C2H6N2O2 |
MW: | 90.08 |
EINECS: | 618-464-3 |
Categorie di prodotti: | Polimeri |
File MOL: | 9011-05-6.mol |
Urea formaldeide Proprietà chimiche |
temp. di stoccaggio | 20°C |
Riferimento database CAS | 9011-05-6(riferimento database CAS) |
Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Urea, polimero con formaldeide (9011-05-6) |
Dichiarazioni di rischio | 36/37/38 |
Dichiarazioni di sicurezza | 26-36/37/39 |
Dati sulle sostanze pericolose | 9011-05-6(dati sulle sostanze pericolose) |
2.specifiche del prodotto:
Urea formaldeide(UF) polvere:

Urea formaldeide (UF) granulare:

Urea formaldeide (UF) granulare irregolare:

Urea formaldeide (UF) liquido/MU:

Certificato di analisi
UFA-38% | TN | ONU | AN | WN | VINCI | HWIN | AI | Biureto | PESO | Periodo di rilascio lento |
Polvere (60-120 mesh) | ≥38% | ≤5% | ≤1% | ≤14% | ≥24% | ≥12% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 90-120 giorni |
Granulo irregolare (1.0-2.0 mm) | ≥38% | ≤5% | ≤1% | ≤14% | ≥24% | ≥12% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 90-120 giorni |
Granulo regolare (2.0-4.0 mm) | ≥38% | ≤5% | ≤1% | ≤14% | ≥24% | ≥12% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 90-120 giorni |
UF3-40% | TN | ONU | AN | WN | VINCI | HWIN | AI | Biureto | PESO | Periodo di rilascio lento |
Polvere (60-100 mesh) | ≥40% | ≤15% | ≤1% | ≤28% | ≥12% | ≥6% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 60-90 giorni |
Granulo irregolare (1.0-2.0 mm) | ≥40% | ≤15% | ≤1% | ≤28% | ≥12% | ≥6% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 60-90 giorni |
Granulo regolare (2.0-4.0 mm) | ≥40% | ≤15% | ≤1% | ≤28% | ≥12% | ≥6% | ≥40% | ≤0.76% | <5% | 60-90 giorni |
Urea liquida / urea liquida formaldeide è anche chiamato soluzione di fertilizzante di azoto di urea di polimetilene.
Articolo | Unità | Indice di qualità | Dati | Nota |
TN | % | ≥28.0 | 28.21 | Qualificato |
Un(azoto urino) | % | ≥11.5 | 11.58 | Qualificato |
MDU MU (Urea polimetimena) | % | ≥16.5 | 16.63 | Qualificato |
W/W (Peso) | % | ≥28.0 | 28.13 | Qualificato |
W/V. (Peso) | % | ≥35.0 | 35.04 | Qualificato |
Peso specifico | -- | -- | 1.25 | Qualificato |
Applicazione principale


Detalis di contatto:
William li-Amministratore Delegato
SHANDONG YUYUAN GROUP CO.,LTD
Add:Yuyuan Logistics Building, Weifang Free Trade zone, Weifang City, P.R. Cina.
http://yuyuangroup.en.made-in-china.com