- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
C7060 Cu-Ni 90/10 tubi in rame tubi di frenatura tubi in rame Tubo in nichel 90/10 per uso automobilistico
| Standard | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B750M,ASTMB42,ASTMB111, ASTMB395,ASTM B587,ECC. |
| Materiale | OTTONE: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200,C27400,C2800,H59,H62,H70,H65,H80,H90,CUZN30,CUZN37,CUZN35, CuZn40, ecc. |
| OTTONE CON TERMINALI: C31400,C31600,C32000,C33000,C33200,C33500,C34000,C3400, C32500,C35000,C35300,C35600,C36000,C36500,C37000,C37700,C38000, C38500, ecc. | |
| Ottone stagnato: C40500, C40800, C41100, C42200, C4400, C48200, C46400, ecc. | |
| Bronzo alluminio: C60600, C62300, C62400, C63000, C63200, C64200, ecc. | |
| NICHEL RAME: C71000, C71500, C70400, C70600, C70250, C70260, C71520 C72200, C74500, C7500, C77400, ECC. | |
| Bronzo fosforoso: C50500, C51100, C52100, C51980, ecc. | |
| Esterno diametro | 2-914 mm |
| Spessore parete | 0.2 mm |
| Lunghezza | 1-12 m, o secondo necessità |
| Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, duro pieno |
| Superficie | mulino, lucidato, luminoso, linea capelli, specchio, spazzola, sabbiatura, ecc |
| Termine del prezzo | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,CIF,FCA,DDP,DDU,ecc. |
| Termine di pagamento | TT,L/C,Western Union,D/P,ecc. |
| MOD | 500 kg |
| Esporta in | Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina, Arabia Saudita,Spagna,Canada,USA,Brasile, Thailandia,Corea,Russia,Cile,India,Egitto,Oman,Kuwait,Egitto,Vietnam, Inghilterra, Olanda, Messico, Perù, Malesia, Italia, Nigeria, ecc. |
| Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard, adatto a tutti i tipi di trasporto, o secondo necessità. |
| Punto di fusione - liquido°F | 2190 |
|---|---|
| Punto di fusione - Solidus°F | 2100 |
| Densitylb/cu in. A 68°F | 0.323 |
| Peso specifico | 8.94 |
| Conducibilità elettrica% IACS a 68 °F | 6.5 |
| Condutivitàtermica Btu/ piedi quadrati/ piedi h/°F a 68°F. | 21 |
| Coefficiente di espansione termica da 68-57210 a -6 potenza per °F. (68 - 572°F) | 9.1 |
| Capacità termica specifica Btu/ lb /°F a 68°F. | 0.09 |
| Modulo di elasticità in Tensionksi | 20000 |
| Modulo di Rigidityksi | 7500 |
| Trattamento | Minimo* | Massimo* | ||
|---|---|---|---|---|
| * la temperatura viene misurata in Fahrenheit. | ||||
| Ricottura | 1200 | 1500 | ||
| Temperatura di esercizio calda | 1600 | 1900 | ||
PRODOTTI
SPEDIZIONE
CERTIFICAZIONE


| Tipo di azienda: | Produttore/fabbrica |
| Prodotti principali: | Tubo in acciaio al carbonio , tubo in acciaio inox , tubo in rame-nichel , tubo scambiatore di calore , caldaia ... |
| Capitale registrato: | 2000000 RMB |
| Area dello stabilimento: | >2000 metri quadrati |
| Certificazione del sistema di gestione: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/OHSMS 18001, ANSI/ESD |
| Tempo di consegna medio: | Tempo di consegna di alta stagione: 1-3 mesi Tempo di consegna fuori stagione: Entro 15 giorni lavorativi |
| N. di serie SGS: | QIP-ASI199413Verificazione dei rapporti |
Con il concetto di marchio di prima classe, servizio di prima classe, valore di prima classe, il GRUPPO EZ STEEL mira a creare una piattaforma aziendale vincente sia per i nostri clienti che per i dipendenti.