- Panoramica
- Foto dettagliate
- Vantaggi
- Standard
- Processo di fabbricazione
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 
      
     
|             Quota            | |
|             De(mm)            |             PESO(mm)            | 
|             4            |             0.5            | 
|             4.76            |             0.6            | 
|             4.76            |             0.65            | 
|             6            |             0.6            | 
|             6            |             0.65            | 
|             8            |             0.6            | 
|            De<8 mm, utilizzare zincati a caldo                         De ≥ 8 mm, utilizzare rivestimento in zinco eletronico (zincatura)            | |
|             Controllo quota            |             Tolleranza attivata                          Diametro esterno (mm) +0,03 mm -0,03 mm            | |
|  |             Tolleranza attivata                          Spessore parete (mm) +0,03 mm -0,01 mm            | |
|             Prova di tenuta ermetica della guarnizione            |             1,6 Mpa N2, senza perdite            | |
|             Pulizia della superficie interna                        (residuo solubile)                        (residuo insolubile)            |             <50 mg/m²            | |
|             MECCANICO                        COMPOSIZIONE(%)            |             TRAZIONE                          RM(N/mm2)            |             ≥270            | 
|             RESA                          Rel(N/mm2)            |             ≥180            | |
|             ALLUNGAMENTO                        R            |             (%)≥14            | |
|             COMPOSIZIONE CHEEICAL(%)            |             C            |             ≤0.11%            | 
|             Mn            |             ≤0.4%            | |
|             S            |             ≤0.03%            | |
|             P            |             ≤0.03%            | |
|            Trattamento superficie:             placcato in rame, rivestito in zinco, senza rivestimento liscio | ||
Descrizione: 
Tubo in acciaio elettrosaldato a parete singola 
I tubi in acciaio a parete singola sono il tipo più comune di tubi utilizzati nelle applicazioni di refrigerazione domestiche. I tubi a parete singola Bundy sono prodotti formando in continuo una singola striscia di acciaio a basso tenore di carbonio in una forma tubolare e saldando i bordi adiacenti utilizzando un processo di saldatura ad induzione ad alta frequenza. Attraverso rigidi controlli di processo, il cordone di saldatura interno viene mantenuto al minimo e tutto il lampeggiamento esterno viene rimosso. I rivestimenti resistenti alla corrosione vengono applicati in linea per garantire una copertura uniforme. 
Applicazione: 
- CA
- refrigerazione
- scambiatore di calore
- tubazioni carburante per automobili, tubazioni freni idrauliche
- compressori, ecc.

 Chewit International
Chewit International 

